Zaczynasz za darmo i rośniesz bez migracji danych. Podane kwoty są ostateczne — nie doliczamy VAT ani żadnych dopłat. Rozliczenie roczne to 2 miesiące gratis.
Na start i na próbę — bez karty, bez limitu czasu.
Dla Ciebie — własne auta bez zakładania firmy.
Jednoosobowa działalność — auto firmowe i faktury.
Mała firma z kilkoma autami i pierwszym zespołem.
Rosnąca flota, działy i pełne rozliczenia zespołu.
Duża flota i wymagania korporacyjne.
Konto prywatne (jedno auto, bez NIP)? Zobacz plan dla osób prywatnych. Flota powyżej 500 pojazdów albo nietypowe wymagania — napisz do nas.
Wszystkie kwoty są ostateczne: korzystamy ze zwolnienia z VAT, więc nie doliczamy podatku ani dodatkowych opłat. Delegacje z dietami zagranicznymi (114 państw) są modułem — włączysz go w panelu w planach Business i Enterprise. Limity miejsca na pliki liczone po faktycznym zajęciu; w każdej chwili możesz je sprawdzić w Ustawieniach.
Odstąpienie od umowy (dla konsumentów), reklamacje i zwroty opisuje Regulamin. Zwroty płatności realizujemy tym samym kanałem, którym zapłacono.
Pełna lista funkcji obok siebie. Plan zmieniasz w panelu w dowolnym momencie — dane zostają na miejscu, nic nie trzeba przenosić.
| Funkcja | Free0 zł | Prywatny+9 zł/mies. | 4JDG19 zł/mies. | Starter39 zł/mies. | Business99 zł/mies. | Enterprise199 zł/mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limity | ||||||
| Pojazdy | 3 | 5 | 5 | 15 | 50 | 200 |
| Użytkownicy | 1 | 1 | 2 | 10 | 50 | 200 |
| Przechowywanie skanów i zdjęć | — | |||||
| Miejsce na pliki | — | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 5 GB | 20 GB |
| Flota i terminy | ||||||
| Ewidencja pojazdów i historia | ||||||
| Terminy: badania techniczne, OC | ||||||
| Alerty e-mail przed terminem | ||||||
| Tankowania i naprawy | ||||||
| Dokumenty pojazdu (skany) | ||||||
| Zespół i uprawnienia | ||||||
| Wnioski o pojazd i akceptacje | — | — | ||||
| Role i uprawnienia (moduł × akcja) | — | — | ||||
| Projekty (koszty na klienta) | — | — | ||||
| Działy i struktura zespołu | — | — | — | |||
| Kalendarz i rezerwacje pojazdów | — | — | ||||
| Rozliczenia wg polskich przepisów | ||||||
| Kilometrówka wg stawek urzędowych | ||||||
| Koszty na MPK | ||||||
| Eksporty CSV dla księgowości | ||||||
| Delegacje krajowe | — | — | — | — | ||
| Diety zagraniczne (114 państw) | — | — | — | — | ||
| Automatyzacje | ||||||
| OCR dowodów i skanów | — | — | — | — | ||
| Scoring kierowców | — | — | — | — | ||
| Dobór pojazdu według kryteriów | — | — | — | — | ||
| Bezpieczeństwo i zgodność | ||||||
| Szyfrowanie danych wrażliwych | ||||||
| Sejf plików (klucz po stronie klienta) | — | |||||
| Moduł RODO: eksport i anonimizacja | ||||||
| Dane przetwarzane wyłącznie w UE | ||||||
| Umowa powierzenia (DPA) | ||||||
| Wsparcie | ||||||
| Baza wiedzy i zgłoszenia | ||||||
| Wsparcie w języku polskim | ||||||
| Priorytetowe wsparcie | — | — | — | — | — |
Konto prywatne (jedno auto, bez NIP) ma własny, tańszy plan — zobacz ofertę dla osób prywatnych.
Zacznij od Free — przejście na wyższy plan to jedno kliknięcie, dane zostają na miejscu.